Nächstes Spiel  

Sa, 04. Mai. 2024 17.00
Union Rohrbach/Berg
Rohrbach
-:- SK St. Magdalena
SKM
   

Tabelle 1b 2. KL. Mitte  

# Mannschaft P
1 St. Martin/Tr. 50
2 SV Steyregg 42
3 Puchenau 38
4 Babenberg 36
5 Westbahn 28
6 Frankviertel 28
7 FC Stahl Linz 25
8 Donau 1b 24
9 Ebelsberg 17
10 SK St. Magdalena 1b 16
11 SV Urfahr 14
12 Ottensheim 13
13 SK ADmira Jun. 12
   

Kalender  

Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   

Social Media  

         

 
   
Kader: SK St. Magdalena [SKM] | KAMPFMANNSCHAFT


SK St. Magdalena

 Torwart Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit
Markus ASBÖCK Österreich Markus ASBÖCK 15. Mai 1994 (29) 0 0 0 0 0
Marco ANER Österreich Marco ANER 05. März 2007 (17) 0 0 0 0 0
Jeroen HUYSMANS BELGIUM__KINGDOM_OF Jeroen HUYSMANS 06. November 1998 (25) 0 0 0 0 0
insgesamt
 Verteidigung Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit
Milos NIKOLIC Serbien Milos NIKOLIC 15. Mai 2006 (17) 0 0 0 0 0
Maxmilian EGGER Österreich Maxmilian EGGER 29. Februar 1996 (28) 0 0 0 0 0
Florian ALBRECHT Österreich Florian ALBRECHT 07. August 1997 (26) 0 0 0 0 0
Kevin BRUNGRABER Österreich Kevin BRUNGRABER 15. September 1994 (29) 0 0 0 0 0
Felix HAAS Österreich Felix HAAS 27. Februar 2000 (24) 0 0 0 0 0
Marko CULJAK Österreich Marko CULJAK 19. September 1994 (29) 0 0 0 0 0
insgesamt
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit
Amar MUSIC Österreich Amar MUSIC 26. Mai 2004 (19) 0 0 0 0 0
Matthias EIBELHUBER Österreich Matthias EIBELHUBER 12. Juni 1996 (27) 0 0 0 0 0
Michael BRUNBGRABER Österreich Michael BRUNBGRABER 14. Januar 1997 (27) 0 0 0 0 0
Markus BOYER Österreich Markus BOYER 15. September 1993 (30) 0 0 0 0 0
Stefan WAGNER Österreich Stefan WAGNER 24. Januar 2002 (22) 0 0 0 0 0
Florian KRENNMAYR Österreich Florian KRENNMAYR 16. Februar 1992 (32) 0 0 0 0 0
insgesamt
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit
Zbynek MUSIOL Tschechien Zbynek MUSIOL 01. Juli 1991 (32) 0 0 0 0 0
Florian WAGNER Österreich Florian WAGNER 24. November 1998 (25) 0 0 0 0 0
Kevin MAYER Österreich Kevin MAYER 04. Mai 1994 (29) 0 0 0 0 0
Pascal DOCHNAL Österreich Pascal DOCHNAL 16. Dezember 1999 (24) 0 0 0 0 0
insgesamt
   

Zurück  

   
© m.st 2014