Kader: SK St. Magdalena [SKM] | KAMPFMANNSCHAFT |
![]() |
Verteidigung
Mitarbeiter von SK St. Magdalena [SK St. Magdalena] |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::
Sa, 01. Apr. 2023 16.30 | ||
![]() Rohrbach |
-:- |
![]() SKM |
# | Mannschaft | P |
---|---|---|
1 | Union Rohrbach/Berg | 34 |
2 | Askö Oedt 1b | 33 |
3 | Union Bad Leonfelden | 32 |
4 | USV St. Ulrich | 32 |
5 | Askö Donau | 30 |
6 | SC Marchtrenk | 28 |
7 | Viktoria Marchtrenk | 27 |
8 | SK ADmira | 26 |
9 | Askö Schwertberg | 24 |
10 | Union St. Florian | 21 |
11 | SV Traun | 21 |
12 | Union Putzleinsdorf | 18 |
13 | Blau-Weiß Linz Amateure | 13 |
14 | ATSV Neuzeug | 13 |
15 | SK St. Magdalena | 10 |
16 | SPIELFREI | 0 |
Kader: SK St. Magdalena [SKM] | KAMPFMANNSCHAFT |
![]() |
Mitarbeiter von SK St. Magdalena [SK St. Magdalena] |