Termine für
2019 |
# | Mannschaft | P |
---|---|---|
1 | Union Bad Leonfelden | 23 |
2 | Union Katsdorf | 23 |
3 | SK Admira | 21 |
4 | DSG Union Naarn | 21 |
5 | Union Dietach | 19 |
6 | USV St. Ulrich | 17 |
7 | SK St. Magdalena | 17 |
8 | Union Rohrbach/Berg | 16 |
9 | ATSV Neuzeug | 15 |
10 | SV Traun | 12 |
11 | Viktoria Marchtrenk | 10 |
12 | SC Marchtrenk | 9 |
13 | Blau-Weiß Linz Amateure | 7 |
14 | Askö Schwertberg | 7 |
2019 |