Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Union Bad Leonfelden | 26 | 16 | 1 | 9 | 49 | 75 | 43 | 32 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
USV St. Ulrich | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 54 | 37 | 17 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
SK St. Magdalena | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 45 | 32 | 13 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Union Dietach | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 57 | 61 | -4 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ATSV Neuzeug | 25 | 11 | 9 | 5 | 42 | 55 | 31 | 24 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
DSG Union Naarn | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 57 | 40 | 17 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
SPG ESV Westbahn | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 57 | 63 | -6 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Union Katsdorf | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 48 | 47 | 1 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SK Admira | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 40 | 45 | -5 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SC Marchtrenk | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 37 | 45 | -8 |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
Union Rohrbach/Berg | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 50 | 45 | 5 |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Askö Schwertberg | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 37 | 63 | -26 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Viktoria Marchtrenk | 26 | 6 | 3 | 17 | 21 | 36 | 53 | -17 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
SV Traun | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 | 38 | 81 | -43 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::