Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
DSG Union Naarn | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 41 | 8 | 33 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
USV St. Ulrich | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 23 | 11 | 12 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SK Admira | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 29 | 7 | 22 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ATSV Neuzeug | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 20 | 13 | 7 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Union Rohrbach/Berg | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 24 | 14 | 10 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Union Katsdorf | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 16 | 18 | -2 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SK St. Magdalena | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 26 | -11 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Union Bad Leonfelden | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | 27 | -11 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV Traun | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 19 | 30 | -11 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Askö Schwertberg | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 16 | -8 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Viktoria Marchtrenk | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | 26 | -11 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Union Dietach | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 21 | -14 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
SC Marchtrenk | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 16 | 32 | -16 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::