Spielplan: DSG Union Naarn | U-24 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 14.08.2020 | 17:00 Uhr | DSG Union Naarn | ![]() | - | ![]() | SC Marchtrenk | 12 - 0 | ![]() |
2 | Spieltag 2 | 22.08.2020 | 14:45 Uhr | Union Dietach | ![]() | - | ![]() | DSG Union Naarn | 0 - 3 | ![]() |
4 | Spieltag 4 | 04.09.2020 | 17:00 Uhr | Union Bad Leonfelden | ![]() | - | ![]() | DSG Union Naarn | 0 - 1 | ![]() |
5 | Spieltag 5 | 11.09.2020 | 17:00 Uhr | DSG Union Naarn | ![]() | - | ![]() | Union Katsdorf | 5 - 0 | ![]() |
6 | Spieltag 6 | 18.09.2020 | 16:45 Uhr | SK St. Magdalena | ![]() | - | ![]() | DSG Union Naarn | 2 - 7 | ![]() |
7 | Spieltag 7 | 26.09.2020 | 13:45 Uhr | DSG Union Naarn | ![]() | - | ![]() | SV Traun | 4 - 1 | ![]() |
8 | Spieltag 8 | 03.10.2020 | 13:45 Uhr | Viktoria Marchtrenk | ![]() | - | ![]() | DSG Union Naarn | 1 - 4 | ![]() |
9 | Spieltag 9 | 10.10.2020 | 13:45 Uhr | DSG Union Naarn | ![]() | - | ![]() | ATSV Neuzeug | 2 - 0 | ![]() |
10 | Spieltag 10 | 16.10.2020 | 17:00 Uhr | USV St. Ulrich | ![]() | - | ![]() | DSG Union Naarn | 3 - 2 | ![]() |
11 | Spieltag 11 | 23.10.2020 | 17:00 Uhr | DSG Union Naarn | ![]() | - | ![]() | Askö Schwertberg | 1 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::