Gegner: Viktoria Marchtrenk | U-24_18-19 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
SK St. Magdalena | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 - 27 |
SC Marchtrenk | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 - 6 |
Union Rohrbach/Berg | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 - 13 |
DSG Union Naarn | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 - 17 |
Union Katsdorf | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 13 |
ATSV Neuzeug | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 10 |
Askö Schwertberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 6 |
Union Königswiesen | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 3 |
Union Bad Leonfelden | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 8 |
Union Pregarten | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 4 |
Union Dietach | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 8 |
Union Perg | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 10 |
SV Freistadt | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 |
USV St. Ulrich | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 8 |
DSG Union Pichling | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 11 |
SV Gallneukirchen | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 8 |
Union Pettenbach | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 9 |
Union St. Martin/M. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 8 |
Blau-Weiß Linz Amateure | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::